目次
不動産登記費用
基本報酬(税込) | 登録免許税 | |
売買を原因とする 所有権移転登記 | 55,000円 | 建物(住宅用家屋証明書適用あり) ➡評価額×3/1000 建物(住宅用家屋証明書適用なし) ➡評価額×20/1000 土地:評価額×15/1000 |
贈与、財産分与を原因とする 所有権移転登記 | 55,000円 | 評価額×20/1000 |
相続を原因とする 所有権移転登記 | 66,000円 | 評価額×4/1000 |
所有権保存登記 | 33,000円 | 建物(住宅用家屋証明書適用あり) ➡評価額×1.5/1000 建物(住宅用家屋証明書適用なし) ➡評価額×4/1000 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 ➡評価額×1/1000 |
抵当権設定登記 | 44,000円 | 住宅用家屋証明書適用あり ➡債権額×1/1000 住宅用家屋証明書適用なし ➡債権額×4/1000 |
抵当権等抹消登記 | 15,000円 | 不動産の数×1,000円 |
住所変更登記 | 15,000円 | 不動産の数×1,000円 |
付随報酬(税込) | 実費 | |
登記事項証明書取得 | 通数×1,100円 | 通数×500円 |
登記簿事前調査 | 通数×1,100円 | 通数×331円 |
登記簿決済日当日確認 | なし | 通数×331円 |
決済立会 | 22,000円 | なし |
住宅用家屋証明書取得 | 5,500円 | 1,300円 |
抹消書類代理受領 | 5,500円 | なし |
遺産分割協議書作成 | 2,2000円 | なし |
戸籍謄本等取得 | 通数×1,100円 | 戸籍謄本450円 改製原戸籍750円 除籍謄本750円 住民票300円 戸籍附票300円 評価証明書(自治体により異なる) |
本人確認情報作成 | 55,000円 | なし |
交通通信費 | 3,300円 | なし |
商業登記費用
基本報酬(税込) | 登録免許税 | |
株式会社、法人の設立 | 88,000円 | 資本金の額×7/1000 (計算結果が15万円未満の場合は15万円) |
合同会社設立 | 66,000円 | 資本金の額×7/1000 (計算結果が6万円未満の場合は6万円) |
役員等の変更 | 33,000円 | 資本金の額が1億円以下 ➡10,000円 資本金の額が1億円を超える ➡30,000円 |
本店移転 | 44,000円 | 30,000円 |
新株発行 | 55,000円 | 増加した資本金の額×7/1000 (計算結果が3万円未満の場合は3万円) |
準備金、剰余金の資本組入れ | 44,000円 | 増加した資本金の額×7/1000 (計算結果が3万円未満の場合は3万円) |
解散及び清算人選任 | 66,000円 | 39,000円 (解散30,000円) (清算人選任9.000円) |
清算結了 | 33,000円 | 2,000円 |
付随報酬(税込) | その他実費 | |
定款認証 | なし | 認証手数料 (資本金の額が100万円未満の場合は30,000円、 100万円以上300万円未満の場合は40,000円、 300万円以上の場合は50,000円) 謄本代 (電磁的記録の保存費300円、 同一情報提供費700円、 定款ページ数×20円) |
登記事項証明書取得 | 通数×1,100円 | 通数×500円 |
登記簿事前調査 | 1,100円 | 331円 |
印鑑証明書取得 | 通数×1,100円 | 通数×450円 |
交通通信費 | 3,300円 | なし |
遺言書作成・遺産承継業務・相続放棄費用
基本報酬(税込) | 実費 | |
自筆証書遺言作成支援 | 77,000円~ | 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は3,900円分の収入印紙 |
公正証書遺言作成支援 | 77,000円~ | 公証人手数料 |
遺言書検認申立書作成 | 44,000円~ | 収入印紙800円分(申立用) 連絡用の郵便切手 |
法定相続情報一覧図 のみの作成 | 44,000円~ | |
預貯金解約 | 110,000円 2か所目以降は66000円 | 金融機関の事務手数料 |
有価証券の名義変更 | 110,000円 2か所目以降は66000円 | 金融機関の事務手数料 |
相続放棄申述書作成 | 44,000円~ 2人目以降は、 人数×22,000円 | 人数×収入印紙800円 連絡用の郵便切手 |
付随報酬(税込) | ||
戸籍謄本等取得 | 通数×1,100円 | 戸籍謄本450円 改製原戸籍750円 除籍謄本750円 住民票300円 戸籍附票300円 |
交通通信費 | 3,300円 | なし |
成年後見申立書類作成
基本報酬(税込) | 実費 | |
成年後見申立書類作成 | 110,000円 | 20,000~30,000円 |
債務整理費用
基本報酬(税込) | 実費 | |
任意整理 | 債権者数×33,000円 | なし |
個人再生 | 220,000円 | 裁判所手数料 |
自己破産 | 165,000円 | 裁判所手数料 |
消滅時効援用 | 債権者数×33,000円 | なし |
過払金返還請求 | 返還額×22% 訴訟の場合は、返還額×27.5%と1期日あたり1,100円 | なし |